Plans: Lockup: 0.3%/1d, 2%/5d, 5%/10d, 12%/20d, 22.5%/30d; Daily Flow: 1.1%-1.3% daily for 200 days, principal included
| Payout Ratio: | 0% |
|---|---|
| Profit: | $0.00 |
| Investment: | $0.00 |
| Type | Date | Amount | Comment |
|---|---|---|---|
| No Payouts | |||
Plans: Lockup: 0.3%/1d, 2%/5d, 5%/10d, 12%/20d, 22.5%/30d; Daily Flow: 1.1%-1.3% daily for 200 days, principal included
| Payout Ratio: | 0% |
|---|---|
| Profit: | $0.00 |
| Investment: | $0.00 |
| Type | Date | Amount | Comment |
|---|---|---|---|
| No Payouts | |||
用户评论 (Comments)